<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Savas Malta Rehberlik Servisi</title>
	<link>http://www.sinavrehberim.net</link>
	<description>REHBERLİK SERVİSİ, REHBER ÖĞRETMENE SORUN, REHBERLİK DÖKÜMANLARI, 2011 YGS SORULARI, YGS PUAN HESAPLAMA, LYS PUAN HESAPLAMA, KPSS, SBS, YGS, Öss rehberi, lys rehberi, rehberlik, öss oks sbs ygs kpss coğrafya matamatik geometri felsefe psikoloji sosyoloji tarih ülkeler coğrafyası ınkılap tarihi atatürk inkılapları genel rehberlik sınav rehberi dershane sınav okul lise ortaokul ilköğretim üniversite</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 18:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>YENİ EĞİTİM SİSTEMİ</title>
		<description><![CDATA[Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, zorunlu eğitim süresinin arttırılmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, &#8220;Meclis&#8217;te AK Parti grubunda bu konuyla ilgili bir çalışma var. Bir yıl okul öncesi, diğer 4 yıllarla birlikte toplam 13 yıl&#8221; dedi. Bakan Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığından ayrılırken, basında yer alan zorunlu eğitim süresiyle ilgili haberlere ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, &#8220;AK [...]]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/yeni-egitim-sistemi.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>2012 &#8211; ÖSYM BAŞVURU KILAVUZU</title>
		<description><![CDATA[ÖSYM 2012 KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNLİ TIKLAYINIZ. 2012 osym (66) BAŞVURU FORMU İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ. osys-abf-2012 Bu yazı toplamda 231, Bugün ise 2 kez görüntülenmiş.]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/2012-osym-basvuru-kilavuzu.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011-TÖDER CEVAP ANAHTARI (31.10.2011)</title>
		<description><![CDATA[Bu yazı toplamda 404, Bugün ise 3 kez görüntülenmiş.]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/2011-toder-cevap-anahtari-31102011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTELERİ ve BÖLÜMLERİ</title>
		<description><![CDATA[AÇIK ÖĞRETİM 2 VE 4 YILLIK BÖLÜMLERİN ÜNİVERSİTELERİ, KONTENJANLARI ve BU YIL YERLEŞTİRİLEN ÖĞRENCİ SAYILARI AŞAĞIDAKİ TABLOLARDA GÖSTERİLMİŞTİR. Bu yazı toplamda 218, Bugün ise 2 kez görüntülenmiş.]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/acik-ogretim-fakulteleri-ve-bolumleri.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011 yerleştirmelerinde ŞAMPİYONların tercihleri</title>
		<description><![CDATA[Üniversite Tercihlerinde alanlarına göre en yüksek puan alan öğrencilerin yerleştirildikleri üniversiteler ve bölümlerini öğrenmek için aşağıdaki dosyayı indirin. sampiyonlarin tercihlerini indir&#8230; (51) Bu yazı toplamda 198, Bugün ise 2 kez görüntülenmiş.]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/2011-yerlestirmelerinde-sampiyonlarin-tercihleri.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MESLEK LİSELERİ BÖLÜM TANITIMLARI VE MESLEKİ GELECEKLERİ</title>
		<description><![CDATA[MESLEK LİSELERİNİN BÖLÜMLERİNİ DAHA YAKINDAN TANIMAK, SEÇMEYİ DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ YA DA EĞİTİMİNİ ALMAKTA OLDUĞUNUZ BÖLÜMÜN ÖZELLİKLERİNİ ÖĞRENMEK, MESLEK HAYATINDA SİZDEN BEKLEDİĞİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE İŞ İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN HAZIRLANMIŞ BENZERSİZ BİR DÖKÜMAN. HER BÖLÜMLE İLGİLİ GENİŞ AÇIKLAMALARI WORD DOSYASI OLARAK BİLGİSAYARINIZA İNDİRMEK İÇİN ALTTAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ. meslek-modul Bu yazı toplamda 346, Bugün ise 0 [...]]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/meslek-liseleri-bolum-tanitimlari-ve-mesleki-gelecekleri.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011 ÖSYM LİSANS (Tablo4) TABAN PUANLARI</title>
		<description><![CDATA[2011 ÖSYM LİSANS (Tablo4) TABAN PUANLARI tablo-4 (lisans) puanlarini indir&#8230; (256) NOT: Bölümlere göre sıralanmış liste, tercihlerde kolaylık sağlamak açısından hazırlanmıştır. Baskıdan kaynaklanacak hatalara karşı ÖSYM&#8217;nin yayınladığı kılavuzdan bilgilerin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu yazı toplamda 2862, Bugün ise 0 kez görüntülenmiş.]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/2010-osym-lisans-tablo4-taban-puanlari.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>ORYANTASYON</title>
		<description><![CDATA[YENİ ORTAMLARA ADAPTASYON SÜRECİNİ KISALTMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN HERŞEY BU SLAYTTA&#8230; indirmek icin t?klayiniz&#8230; (726) Bu yazı toplamda 895, Bugün ise 0 kez görüntülenmiş.]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/oryantasyon.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011 ÖSYM ÖN LİSANS (Tablo 3A) TABAN PUANLARI</title>
		<description><![CDATA[2011 ÖSYM ÖN LİSANS (Tablo 3A) TABAN PUANLARI tablo 3a indir&#8230; (2089) Bu yazı toplamda 3794, Bugün ise 0 kez görüntülenmiş.]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/2010-osym-on-lisans-tablo-3a-taban-puanlari.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>MİTOLOJİDE TANRILAR</title>
		<description><![CDATA[mitolojide adı geçen tanrıların isimleri ve görevleri indirmek icin tiklayiniz&#8230; (560) Bu yazı toplamda 3603, Bugün ise 1 kez görüntülenmiş.]]></description>
		<link>http://www.sinavrehberim.net/mitolojide-tanrilar.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

